Grazie alle più sofisticate tecnologie e alla migliore componentistica, la serie DIA, completamente “Made in Italy”, rappresenta il vertice nel campo del trattamento acqua facendo della continuità di esercizio il proprio punto di forza. Più di 2000 deionizzatori DIA sono installati nei laboratori di tutta Italia.
Il nuovo DIA CLASS raggiunge un ancor più alto livello in termini di ottimizzazione dei consumabili, garanzia di continuità di fornitura acqua e rispondenza ai requisiti CLRW e continua a rispondere alle richieste dei clienti più esigenti incontrando le loro necessità.
Il by-pass automatico e il controllo/monitoraggio remoto sono solo alcune delle caratteristiche che continuano a rendere la serie DIA lo stato dell’arte in tutti i laboratori analisi e non solo.
A seconda del modello, una produzione di acqua da 35 a 120 litri/ora.
Resistività 10 MΩ.cm, Batteri <10 CFU/ml , TOC <500 ppb (con Lampada UV 185 nm) , Flusso 2 l/min, Pressione 0,9-3,0 bar (regolabile).
Interfacciamento informatico remoto del deionizzatore, per il monitoraggio dei consumabili e di eventuali allarmi, con servizio di alerting email.
Col bypass automatico, il deionizzatore garantisce il flusso di acqua prodotta in ogni condizione.
L'acqua prodotta dalla linea DIA CLASS rispetta i rigorosi standard CLRW.
Fino a 8 deionizzatori DIA connessi in modalità network, a garantire ulteriormente continuità d'esercizio, in ogni condizione.
Modulo Degasser opzionale, per la separazione della CO2.
Minimo intervento da parte dell'operatore, procedura sostituzione consumabili guidata.
Materiali, tecnologia, longevità ed efficienza dei consumabili garantiscono un regime di esercizio nel pieno rispetto dell'ambiente.
(@15 °C, 800 ppm NaCl, pH 8,3 e SDI 5)
wdt_ID | Colonna 1 | Colonna 2 | Valore |
---|---|---|---|
1 | Reiezione sale osmosi | % | 95 |
8 | Pressione osmosi inversa | bar: | 12 max |
9 | Flusso permeato | l/h: | 35-120 |
10 | Modalità sostituzione consumabili | hot swap | |
11 | Capacità stimata scambio | g CaCO3 | 500 |
Standard CLSI-CLRW (Ex NCCLS Type I and II)
wdt_ID | Colonna 1 | Colonna 2 | Valore |
---|---|---|---|
1 | Resistività | MΩ.cm: | 10 |
2 | Batteri | CFU/ml: | < 10 |
8 | TOC (Totale carbone organico) | ppb: | < 500 (with 185 nm UV Lamp) |
9 | Flusso nominale | l/min: | 2-2,8 (120-170 l/h) |
10 | Pressione | bar: | 0,9 - 3,0 regolata |
wdt_ID | Colonna 1 | Colonna 2 | Valore |
---|---|---|---|
1 | TDS | ppm: | 800 max |
2 | SDI | < 12 | |
3 | LSI | < 0,3 | |
4 | Durezza CaCO3 | ppm: | 300 |
5 | Concentrazione cloro | ppm: | < 0,5 |
6 | Pressione | bar: | 2 - 5 |
7 | Flusso | l/h: | 300 - 450 @2 bar |
wdt_ID | Colonna 1 | Colonna 2 | Valore |
---|---|---|---|
8 | Input | tipo: | ¾" F GAS |
9 | Output | tipo: | a richiesta |
10 | Scarico | tipo: | 22 mm |
wdt_ID | Colonna 1 | Colonna 2 | Valore |
---|---|---|---|
8 | Voltaggio | Volt AC: | 230 |
9 | Frequenza | Hz: | 50 |
10 | Consumo | KVA: | 0,8 |
12 | Rumorosità a 1 m | dB: | < 60 |
wdt_ID | Colonna 1 | Colonna 2 | Valore |
---|---|---|---|
13 | Altezza | mm: | 1055 |
14 | Larghezza | mm: | 600 |
15 | Profondità | mm: | 600 |
16 | Peso | Kg: | 95-103 |
wdt_ID | Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | Colonna 5 |
---|---|---|---|---|---|
8 | Modello | DIA CLASS 35 | DIA CLASS 45 | DIA CLASS 70 | DIA CLASS 120 |
9 | Codice | Q-1020-08 | Q-1020-07 | Q-1020-06 | Q-1020-05 |
10 | Produzione oraria | 35 | 45 | 70 | 120 |
11 | Numero di prefiltri | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | Cartuccia prefiltro Q-1000-25 | C | C | C | C |
13 | Bombola IONTANK Q-1000-10 | C | C | C | C |
14 | Filtro finale 0,22 micron Q-1000-28 | C | C | C | C |
15 | Filtro aria 0,02 micron Q-1000-48 | C | C | C | C |
16 | Terminale remoto Q-1110-60 | O | O | O | O |
17 | Kit interfacciamento DIA Q-1110-98 | F | F | F | F |
18 | Kit network DIA Q-1000-98 | O | O | O | O |
19 | Kit pressurizzazione DIA Q-1110-21 | O | O | O | O |
20 | Kit lampada UV Q-1340-02 | F | F | F | F |
*O = Optional *C = Consumabile *F = Fornito di serie